Wertungsübersicht Volkslieder-Leistungssingen 2009
| Name des Chores | Lied A | Lied B | Lied C | Medaille |
| MGV "Harmonie" 1938 Hundsangen | 21,5 | 20 | 19 | Silber |
| MGV "Freundschaft" Elgendorf | 22,5 | 22,5 | 21 | Gold |
| Frauenchor CANTABELLA im Liederkranz Andernach e.V. |
20 | 19 | 20,5 | Silber |
| MGV "Hamonie 1919" Oberahr e.V. | 22,5 | 23,5 | 22 | Gold |
| Gesangverein Cäcilia-Eintracht 1844 Erpel e.V. | 19 | 17,5 | 19 | Silber |
| Frauenchor Eppenrod 1904 | 22 | 21 | 23 | Gold |
| Frauenchor Cantabile (im MGV Maifeldgruß 1923 Mertloch e.V.) |
20 | 21 | 21,5 | Silber |
| Chorgemeinschaft Haiderbach | 20,5 | 19 | 19,5 | Silber |
| GV "Liedertafel" Worms-Pfiffligheim | 22,5 | 21 | 23 | Gold |
| MGV "Frohsinn 1919" Hübingen e.V. | 20,5 | 21,5 | 21 | Silber |
| MGV "Eintracht" 1893 Leuterod | 21 | 21 | 22,5 | Silkber |
| Gemischter Chor Ruschberg e.V. | 23 | 25 | 24 | Gold |
| MGV "Liederkranz 1893" Oberelbert | 22,5 | 22,5 | 22 | Gold |
| Gemischter Chor 1972 Sainscheid | 17 | 16 | 16,5 | Bronze |
| MGV "Thalia 1880" Ebernhahn | 24 | 24 | 25 | Gold |
Preis des Präsidenten: MGV "Thalia 1880" Ebernhahn
Dirigentenpreis: Jürgen Faßbender
Literaturpreis/Preis für beste Performance: Gemischter Chor Ruschberg e.V.
